產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 培養(yǎng)箱系列 > 植物生長(zhǎng)箱 > DLRX-1000D-LED冷光源低溫人工氣候箱/植物培養(yǎng)箱
簡(jiǎn)要描述:冷光源低溫人工氣候箱/植物生長(zhǎng)箱具有光照、加濕功能的高精度冷熱恒濕恒濕設(shè)備,采用第四代新型植物生長(zhǎng)光源燈板,具有節(jié)能環(huán)保、安全可靠、使用壽命長(zhǎng)、響應(yīng)時(shí)間短、體積小、重量輕、發(fā)熱量少,可根據(jù)實(shí)驗(yàn)需要分時(shí)段設(shè)定不同的溫度、光照度,準(zhǔn)確模擬不同環(huán)境氣候條件,是植物學(xué)、生物遺傳工程、醫(yī)學(xué)、林業(yè)、環(huán)境科學(xué)、畜牧、水產(chǎn)等生產(chǎn)和科研部門較性價(jià)比較高的試驗(yàn)設(shè)備。
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 濕度范圍 | 30~95RH |
---|---|---|---|
控溫范圍 | -15~60℃ | 容量規(guī)格 | 1000升 |
溫度均勻性 | ±1℃ | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬(wàn)-10萬(wàn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),煙草 |
◆7寸人機(jī)界面多彩觸摸屏控制,顯示箱體段落、時(shí)間、溫度、濕度、光照、表格記錄、曲線記錄等程序運(yùn)行。
◆可多段編程編程、具有超溫報(bào)警和聲光報(bào)警功能,并且程序設(shè)有三級(jí)密碼保護(hù)確保您的實(shí)驗(yàn)安全。
◆加熱采用優(yōu)質(zhì)鎳鉻合金加熱器,溫濕度傳感器瑞士Rotronic。
◆置頂式水平光照,光照無(wú)級(jí)調(diào)光,光線均勻,光照光譜模塊可選。
◆強(qiáng)制對(duì)流內(nèi)循環(huán)均勻性設(shè)計(jì)導(dǎo)風(fēng)板。
◆風(fēng)冷式冷卻系統(tǒng),采用進(jìn)口封閉式壓縮機(jī),高效能型環(huán)保制冷劑。
◆箱體外壁采用寶鋼產(chǎn)優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板制作而成,表面噴塑,內(nèi)膽SUS304不銹鋼,層板上下可調(diào)。
◆箱體帶4個(gè)優(yōu)質(zhì)移動(dòng)萬(wàn)向腳輪,其中兩個(gè)具有制動(dòng)裝置,方便移動(dòng)和制動(dòng)
型號(hào) | DLRX-100(D/E/F)-LED | DLRX-150(D/E/F)-LED | DLRX-250(D/E/F)-LED
| DLRX-350(D/E/F)-LED | DLRX-450(D/E/F)-LED | DLRX-550(D/E/F)-LED | DLRX-800(D/E/F)-LED | DLRX-1000(D/E/F)-LED | DLRX-1500(D/E/F)-LED | DLRX- 2000(D/E/F)-LED | |
容積 | 100L | 150L | 250L | 350L | 450L | 550L | 800L | 1000L | 1500L | 2000L | |
控溫范圍 | -15℃~60℃ | ||||||||||
溫度 | 精確度 | 0.1℃ | |||||||||
波動(dòng)度 | ±0.5℃~±1.0℃ | ||||||||||
均勻度 | ±1.0℃ | ||||||||||
控濕范圍 | 40-95%RH | ||||||||||
濕 度 | 精確度 | ±1%RH | |||||||||
波動(dòng)度 | ±2%RH~±5%RH | ||||||||||
材 質(zhì) | 內(nèi)部 | SUS304鏡面不銹鋼 | |||||||||
外部 | 優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板,表面噴塑絕緣防銹防靜電,夾層使用高密度聚氨酯保溫防火材料 | ||||||||||
尺 寸 | 內(nèi)部(mm) | 500x500x400 | 500x500x610 | 500x500x1040 | 500x520x1280 | 620x560x1280 | 620x670x1280 | 1250x500x1280 | 1250x670x1280 | 1700x670x1280 | 定制 |
外部(mm) | 600x670x1000 | 600x670x1200 | 600x670x1650 | 600x670x1920 | 720x670x1920 | 720x790x1920 | 1350x670x1920 | 1350x790x1920 | 1800x790x1920 | 定制 | |
光照 | 光照度(LX) | 燈下15cm處:D檔(0~30000LX),E檔(0~50000LX)F檔(0~80000LX);光強(qiáng)特殊要求可定制(備注:白光情況下 1umol/㎡.s=70Lx) | |||||||||
光源 光譜 | 標(biāo)配全光譜光源,波長(zhǎng):400-750nm;特殊光譜模塊可選 | ||||||||||
光照 層數(shù) | 1層 | 1層 | 2層 | 3層 | 3層 | 3層 | 3層 | 4層 | 4層 | 4層 | |
其它 | 環(huán)境 要求 | 溫度0~30℃,濕度85%RH以下 | |||||||||
電源 電壓 | 220V±10%; 50Hz。 |
產(chǎn)品咨詢