產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 培養(yǎng)箱系列 > 多光質(zhì)植物培養(yǎng)箱 > 六基色光照培養(yǎng)箱
簡要描述:六基色光照培養(yǎng)箱是具有光照、加濕功能的高精度冷熱恒濕設(shè)備,可根據(jù)用戶定制(各種植物培養(yǎng)箱):四基色植物培養(yǎng)箱、三基色植物培養(yǎng)箱、紅藍光植物培養(yǎng)箱、雙基色植物培養(yǎng)箱。
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 農(nóng)業(yè) |
??產(chǎn)品介紹:
六基色光照培養(yǎng)箱是具有光照、加濕功能的高精度冷熱恒濕設(shè)備,可根據(jù)用戶定制(各種植物培養(yǎng)箱):四基色植物培養(yǎng)箱、三基色植物培養(yǎng)箱、紅藍光植物培養(yǎng)箱、雙基色植物培養(yǎng)箱。
光源采用第四代新型植物生長光源燈板,具有節(jié)能環(huán)保、安全可靠、使用壽命長、響應(yīng)時間短、體積小、重量輕、發(fā)熱量少、易于分散或組合控制等許多不同于其他電光源的特性。可根據(jù)實驗需要分時段設(shè)定不同的溫度、光照度,準確模擬不同環(huán)境氣候條件,是植物學、生物遺傳工程、醫(yī)學、林業(yè)、環(huán)境科學、畜牧、水產(chǎn)等生產(chǎn)和科研部門較性價比較高的試驗設(shè)備。
六基色光照培養(yǎng)箱產(chǎn)品特點:
1、采用鏡面不銹鋼內(nèi)膽,四角半圓弧,易清潔,箱內(nèi)擱板間距用戶可任意調(diào)節(jié)高度。
2、微電腦溫度控制器,控溫精確可靠,觸摸液晶顯示溫度、濕度、時間、光照,每個光色可獨立調(diào)節(jié)。
3、微電腦自動帶有掉電記憶功能,從新上電無需人為操作,自動運行未走完的程序。
4、循環(huán)風扇速度自動控制,避免了試驗過程中速度過快而導致樣品揮發(fā)。
5、設(shè)有獨立限溫報警系統(tǒng),超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行,不發(fā)生意外。
6、LED光源板能耗極低節(jié)能省電、使用壽命長、防水防腐蝕防氧化,能使培養(yǎng)物充分平均的吸收光源。
7、國際壓縮機,環(huán)保制冷劑(R134a),效率高,能耗低,促進節(jié)能。
介紹 | 儀器名稱:四基色植物培養(yǎng)箱、三基色植物培養(yǎng)箱、紅藍光植物培養(yǎng)箱、雙基色植物培養(yǎng)箱、多溫區(qū)多基色植物培養(yǎng)箱 |
功能參數(shù) | 1.控溫范圍:0~50℃,控溫精度0.1℃,波動度±0.5℃~±1.0℃,不均勻度±1.0℃; 無光照:0~50℃,有光照:8~50℃;開光照具有超溫保護功能。 2.控濕范圍:控濕范圍:50-95%RH;精度±1%RH,波動度±5%RH-±7%RH(國家標準)。 3.光照控制:LED光源,無極調(diào)節(jié)(0~99%比例控制);LED光源板采取高密度納米膜,可有效的防水防腐蝕防氧化,材質(zhì)為鋁基板,散熱效果好。 4.設(shè)備升溫時間: 0℃升至40℃≦60分鐘,降溫時間:40℃降至10℃≦60分鐘。 5.設(shè)備工作時間:連續(xù)循環(huán)。 6.設(shè)備工作方式:連續(xù)運行(壓縮機間歇工作)。 7.設(shè)備壓縮機動延時間保護時間為3分鐘。 8.設(shè)備工作環(huán)境要求:0-30℃,濕度85%RH以下,無腐蝕性氣體。 9.噪音:≦70db。 10.整個箱體材質(zhì):采用實驗室專用扣式凈化級聚氨酯發(fā)泡白色彩鋼保溫層,厚度≥50mm,面層厚度0.5mm,密度42Kg/㎡,導熱系數(shù)0.022,傳熱系數(shù)0.29,防火等級B2;鈑金加工采用德國數(shù)控機床和激光加工技術(shù)與模具化相結(jié)合;內(nèi)膽腔體為SUS#304;外箱采用粉末噴塑技術(shù),箱底采用矩形方鋼一體焊接結(jié)構(gòu)。 11.風冷技術(shù),進口恩布拉科壓縮機無氟制冷。 12.觸摸顯示屏,可30段編程方式,可單獨設(shè)置白天黑夜模式溫度,濕度,光照,時間(可設(shè)置99.59小時),周期、滅菌、北京時間等。 13.電源要求:220V/50Hz。 14.容積:↓。 15.尺寸:↓。 16.光照強度:↓。 |
型 號 | 容 積 | 內(nèi)外尺寸 (mm) | 控溫范圍(℃) 控濕范圍(%RH) | 光照強度 (LX) | 備注 |
DJS-100D-1 | 100L | 500x500x400 600x670x1000 | 0-50℃(±1) 50-95%RH(±5) | 全開0~30000LX 一層光照 | 四基色1:RGBW光源/紅綠藍白 四基色2:RBWI光源/紅藍白遠紅 四基色3:RGBY光源/紅綠藍黃 四基色4:紅、綠、藍、黃、紫外、遠紅外、白(任選其4) 特制五/六基色:紅、綠、藍、黃、紫外、遠紅外、白(任選其5/6) 三基色1:RGB光源/紅綠藍 三基色2:RGW光源/紅藍白 雙基色1:紅藍光源 雙基色2:紅白光源 雙基色3:白藍光源 白光波長為400-700nm±10nm 紅光波長為650nm±10nm 藍光波長為450nm±10nm 綠光波長為520nm±10nm 黃光波長為590nm±10nm 紫外UVA波長為365nm±10nm 遠紅外波長為735nm±10nm 特殊要求來電定制 |
DJS-150D-1 | 150L | 500x500x610 600x670x1200 | 全開0~30000LX 一層光照 | ||
DJS-250D-2 | 250L | 500x500x1040 600x670x1650 | 全開0~30000LX 二層光照 | ||
DJS-350D-2 | 350L | 500x520x1280 600x670x1920 | 全開0~30000LX 二層光照 | ||
DJS-450D-2 | 450L | 620x560x1280 720x670x1920 | 全開0~30000LX 二層光照 | ||
DJS-550D-2 | 550L | 620x670x1280 720x790x1920 | 全開0~30000LX 二層光照 | ||
DJS-800D-2 | 800L | 1250x500x1280 1350x670x1920 | 全開0~30000LX 二層光照 | ||
DJS-1000D-2 | 1000L | 1250x670x1280 1350x790x1920 | 全開0~30000LX 二層光照 |
??
產(chǎn)品咨詢